ニュース
2019年9月25日 16時55分
増税に伴う料金改定のお知らせ
2019年9月25日掲載
増 税 に 伴 う 料 金 改 定 の お 知 ら せ
Rebyc株式会社
平素よりラクサバをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2019年10月1日からの消費税法改正に伴い、2019年10月1日以降のお申し込み分より消費税10%を適用させていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
改定後の各種料金につきましては、以下の表をご参照ください。
※税込表記です。
2019年10月1日からの消費税法改正に伴い、2019年10月1日以降のお申し込み分より消費税10%を適用させていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
改定後の各種料金につきましては、以下の表をご参照ください。
※税込表記です。
【 SSDサーバープラン 】
SSDミニ | SSDライト | SSDベーシック | SSDゴールド | ||
---|---|---|---|---|---|
ご利用料金 | 1ヶ月 | ― | ― | 2,240円 | 4,277円 |
3ヶ月 | 1,772円 | 3,452円 | 6,416円 | 12,588円 | |
6ヶ月 | 3,238円 | 6,600円 | 12,527円 | 24,933円 | |
12ヶ月 | 5,622円 | 11,977円 | 24,200円 | 48,644円 | |
初期費用 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
【 共有サーバープラン 】
ラクラクミニ | ラクラクライト | ラクラクベーシック | ラクラクゴールド | ||
---|---|---|---|---|---|
ご利用料金 | 1ヶ月 | ― | 315円 | 519円 | 1,252円 |
3ヶ月 | ― | 835円 | 1,466円 | 3,564円 | |
6ヶ月 | 600円 | 1,680円 | 2,831円 | 6,701円 | |
12ヶ月 | 1,188円 | 3,147円 | 5,031円 | 12,049円 | |
初期費用 | 1,568円 | 1,568円 | 1,568円 | 1,568円 |
【 ドメイン 】
ドメインの種類 | 新規取得 | 更新 |
---|---|---|
com | 1,853円 | 1,853円 |
net | 1,853円 | 1,853円 |
org | 1,853円 | 1,853円 |
biz | 1,853円 | 1,853円 |
name | 1,853円 | 1,853円 |
mobi | 2,953円 | 2,953円 |
in | 2,882円 | 2,882円 |
cc | 3,921円 | 3,921円 |
ws | 3,921円 | 3,921円 |
bz | 3,921円 | 3,921円 |
me | 3,228円 | 3,228円 |
asia | 3,228円 | 3,228円 |
tv | 5,907円 | 5,907円 |
co | 3,921円 | 3,921円 |
以上